產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
系統(tǒng)爐
CVD系統(tǒng)管式爐
CVD系統(tǒng)爐自動化控制CVD系統(tǒng)
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HF.weiyuansu | 升溫速度(達到最高溫) | 10/min |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 300mm | 加熱方式 | 鐵鉻鋁合金絲0Cr21Al6Nb |
| 最大功率 | 1.6kW | 控溫精度 | ±1℃ |
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥 |
名稱 | 參數(shù)詳情 | |
熱處理系統(tǒng) | 主要參數(shù) | ? 電源:220V 50/60HZ ? 額定功率:1.6KW ? 工作溫度:1200℃(<0.5 hour) ? 連續(xù)工作溫度:1100 ℃ ? 推薦升溫速率:≤10℃/min ? 加熱區(qū)長度:300mm; ? 熱電偶:K型 ? 加熱元件:鐵鉻鋁合金絲0Cr21Al6Nb |
爐體結構 | ? 加熱系統(tǒng)為高溫立式爐 ? 采用雙層殼體結構并帶有風冷系統(tǒng); ? 爐膛材料采用高純氧化鋁纖維,能減少能量損失;爐膛安裝好后,內(nèi)部也會重新涂有高純氧化鋁涂層提高反射率及設備的加熱效率同時也延長了儀器的使用壽命; ? 設備帶氧濃度分析探測儀,用于排查通入易燃易爆氣體是可能存在的安全隱患; | |
法蘭系統(tǒng) | ? 上端法蘭改裝成三個內(nèi)徑φ6.35mm的進氣口及其他改裝口; ? 底座法蘭有電動升降機構完成對接密封,底座法蘭側面帶KF25真空接口配手動真空擋板閥,帶KF16數(shù)顯真空計接口,水冷循環(huán)系統(tǒng)接口等其他改裝口; ? 法蘭底座可固定安裝載物臺,用于盛放樣品材料 | |
爐管 | ? 爐管為高純石英管材質; ? 爐管尺寸:φ100*700mm ? 設備使用前請檢查法蘭氣密性、固定并對準載物臺與爐管 | |
溫控系統(tǒng) | ? 采用7英寸觸控智能微電腦PID溫控儀表,實現(xiàn)聯(lián)動控制集成一體; ? SSR控制,PID參數(shù)自整定功能,超溫報警功能; ? 可編程15組30個時段,自動升溫、自動保溫、自動停止,可滿足連續(xù)恒溫和控溫要求,電子元器件保證長期穩(wěn)定性和可靠性; ? 控制精度:±1℃ | |
三通道混氣系統(tǒng) | ? 電壓:AC 208-240V 50/60HZ ? 流量范圍:0-500 SCCM (氬氣,甲烷,二氧化碳標定氣體) ? 精度:±1.5% FS ? 兩種混氣模式聯(lián)動:氬氣和甲烷進入混氣罐;氬氣和二氧化碳進入混氣罐;一組通氣另一組不通氣;可來回調(diào)換進氣使用; ? 做自動控制需用電磁閥控制進氣和出氣量; | |
真空系統(tǒng) | ? 要求在1000℃左右高溫情況下抽真空達到1X10-1Pa; ? VRD-8 ? 2L/S ? AC220V 50/60HZ ? 極限真空度可達5X10-2Pa(不帶負載) ? 如需做自動控制需要自動控制電器配件;(加夠) | |
認證標準及核心零部件 | CE、UL等認證,核心零部件有ABB、歐米茄、東明等 | |
售后 | ? 質保期一年,終身維護,24小時在線服務; ? 特別提示:耗材部分如加熱元件、爐管、坩堝等不包括在內(nèi); ? 因使用腐蝕性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 | |
注意事項 | ? 爐管內(nèi)氣壓不得高于0.02MPA; ? 由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向爐管內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,建議在本公司選購減壓閥,本公司減壓閥量程為 0.01MPa-0.1MPa,使用時會更加精確安全; ? 對于樣品加熱的實驗,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等); ? 氣體的流量應限制在<200 SCCM(或200ml/ min) | |
掃一掃,添加微信
服務電話:
18455167984
安徽省合肥市蜀山區(qū)玉蘭大道機電產(chǎn)業(yè)園4棟3樓
31797049@qq.com